
Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir 9 neue Sammlungen zu Geneanet hinzugefügt haben. Wir nutzen diese Gelegenheit, um einen kurzen Rundgang durch alle Sammlungen zu machen, die seit Anfang dieses Jahres zur Website hinzugefügt wurden, einschließlich der Sammlungen, die von Ancestry bereitgestellt wurden. Wie Sie wissen, ist das jetzt der Hauptpartner von Geneanet !
Diese 9 neuen Sammlungen sind die Personenstandsurkunden des Departements Haute-Saône in Frankreich (drei Sammlungen), und des “Fonds Coutot” (sechs Sammlungen) für Paris und dem ehemaligen Departement der Seine, das Ende des 19. Jahrhunderts von der Ahnenforschungsgesellschaft Coutot gegründet wurde, um die während der Pariser Kommune 1871 niedergebrannten Archive zu ersetzen.
Vergessen Sie nicht, unsere Updates zu verfolgen, da wir regelmäßig Informationen über neue Kollektionen veröffentlichen, die bei Geneanet hinzugefügt wurden.

Europa
Land | Region | Art | von | bis | Anzahl der Personen |
Österreich | Standesamt | 1651 | 1940 | 916,834 | |
Belgien | Standesamt | 6,629,466 | |||
Belgien | Ankündigung | 172,726 | |||
Belgien | Antwerpen | Standesamt | 1796 | 1906 | 2,473,485 |
Belgien | Brabant | Standesamt | 1582 | 1914 | 137,343 |
Belgien | Hennegau | Standesamt | 1600 | 1913 | 1,258,964 |
Belgien | Lüttich | Standesamt | 1676 | 1901 | 1,521,156 |
Belgien | Limburg | Standesamt | 296,817 | ||
Belgien | Namur | Standesamt | 1800 | 1912 | 1,370,835 |
Belgien | Ostflandern | Standesamt | 1541 | 1914 | 1,692,490 |
Belgien | Westflandern | Standesamt | 1797 | 1900 | 899,319 |
Tschechien | Standesamt | 1552 | 1948 | 721,659 | |
Deutschland | Standesamt | 1558 | 1898 | 153,977,672 | |
Dänemark | Standesamt | 1631 | 1900 | 4,156,089 | |
Spanien | Standesamt | 1565 | 1950 | 10,716,203 | |
Spanien | Andorra | Standesamt | 1866 | 1891 | 83,804 |
Vereinigtes Königreich | England | Standesamt | 1538 | 1973 | 65,415,994 |
Vereinigtes Königreich | Schottland | Standesamt | 1564 | 1950 | 27,318,881 |
Vereinigtes Königreich | Gibraltar | Standesamt | 1704 | 1876 | 104,926 |
Ungarn | Standesamt | 1636 | 1895 | 77,343,895 | |
Island | Volkszählung | 1880 | 1880 | 126,473 | |
Island | Standesamt | 1730 | 1905 | 686,661 | |
Liechtenstein | Standesamt | 1650 | 1875 | 102,773 | |
Niederlande | Volkszählung | 1720 | 1944 | 35,736,920 | |
Niederlande | Standesamt | 1795 | 1970 | 145,621,559 | |
Portugal | Standesamt | 1670 | 1910 | 278,941 | |
Russland | Standesamt | 1750 | 1891 | 1,578,776 | |
Slowakei | Standesamt | 1592 | 1910 | 41,013,263 | |
Schweden | Standesamt | 1613 | 1860 | 1,510,020 | |
Schweden | Älvsborg | Standesamt | 1681 | 1860 | 89,801 |
Schweden | Kopparberg | Standesamt | 1628 | 1860 | 124,440 |
Schweden | Halland | Standesamt | 1615 | 1860 | 1,721,570 |
Schweden | Kronoberg | Standesamt | 1612 | 1860 | 156,752 |
Schweden | Norrbotten | Standesamt | 1658 | 1860 | 17,077 |
Schweden | Västerbotten | Standesamt | 1688 | 1860 | 533,355 |
Ukraine | Standesamt | 1784 | 1879 | 42,146 |
Frankreich
Departement | Art | von | bis | Anzahl der Personen |
Ain | Standesamt | 8,043,474 | ||
Aisne | Volkszählung | 1794 | 1936 | 867,908 |
Aisne | Standesamt | 1792 | 1905 | 26,713,739 |
Alpes-de-Haute-Provence | Volkszählung | 1838 | 1911 | 2,072,618 |
Alpes-de-Haute-Provence | Standesamt | 1532 | 1915 | 10,260,135 |
Hautes-Alpes | Volkszählung | 1856 | 434,538 | |
Bouches-du-Rhône | Andere | 987,073 | ||
Bouches-du-Rhône | Standesamt | 8,772 904 | ||
Calvados | Standesamt | 18,544,665 | ||
Charente-Maritime | Andere | 8,570 | ||
Charente-Maritime | Standesamt | 4,397,903 | ||
Cher | Standesamt | 10,129,987 | ||
Corse | Standesamt | 17,053 | ||
Côte d’Or | Andere | 504,962 | ||
Côte d’Or | Standesamt | 4,895,129 | ||
Doubs | Volkszählung | 1906 | 1911 | 906,941 |
Doubs | Standesamt | 1700 | 1912 | 2,844,057 |
Eure-et-Loir | Standesamt | 4,153,868 | ||
Indre | Andere | 19,701 | ||
Indre | Standesamt | 6,575,963 | ||
Loir-et-Cher | Andere | 6,280 | ||
Loir-et-Cher | Standesamt | 12,464,148 | ||
Loire-Atlantique | Standesamt | 2,021,250 | ||
Marne | Standesamt | 2,876,762 | ||
Haut-Rhin | Volkszählung | 1866 | 471,473 | |
Haut-Rhin | Standesamt | 1793 | 1892 | 15,233,993 |
Rhône | Volkszählung | 1836 | 1911 | 12,964,372 |
Rhône | Standesamt | 1793 | 1907 | 13,856,084 |
Haute-Saône | Standesamt | 1792 | 1912 | 14,932,472 |
Paris – Fonds Coutot | Listes électorales | 1891 | 1891 | 643,778 |
Paris – Fonds Coutot | Standesamt | 1860 | 1902 | 15,667,109 |
Seine-et-Marne | Andere | 21,136 | ||
Seine-et-Marne | Standesamt | 1,383,380 | ||
Yvelines | Volkszählung | 1,775,527 | ||
Yvelines | Standesamt | 1792 | 1916 | 6,472,599 |
Somme | Standesamt | 1532 | 1905 | 26,542,500 |
Tarn-et-Garonne | Standesamt | 1560 | 1933 | 15,543,330 |
Vaucluse | Standesamt | 20,077 | ||
Vienne | Volkszählung | 1896 | 366,961 | |
Territoire de Belfort | Volkszählung | 1836 | 1911 | 1,030,773 |
Territoire de Belfort | Standesamt | 1792 | 1917 | 2,276,590 |
France | Andere | 640,206 | ||
France (INSEE) | Standesamt | 1546 | 2022 | 77,007,135 |
Hinweis : Einige Sammlungen sind kostenlos verfügbar und andere sind Premium-Mitgliedern vorbehalten. Dies ist in der Liste der Suchergebnisse angegeben.
6 Kommentare
Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar abzugeben. Anmeldung / Registrierung
15.11.22
danke im voraus.
13.11.22
Sehr schön! Werde ich beachten.
05.11.22
Wunderbar, Es macht einfach Spaß, mit Geneanet zu arbeiten und meine Daten mit anderen abzugleichen.
04.11.22
Vielen Dank für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt!
04.11.22
Das ist eine sehr gute Nachricht – Spitze! Da muss man allen danken, die sich die Mühe gemacht haben, um diese Daten aufzubringen. Danke GENEANET!
04.11.22
eine großartige Aktion